中石化升至第二!萬(wàn)華化學(xué)再次上榜!全球化工50強(qiáng)名單來(lái)了
作者:西安鼎天化工有限公司:2020/8/12 8:56:37
美國(guó)《化學(xué)與工程新聞》(Chemical & Engineering News,C&EN)發(fā)布“2020全球最大的50家化學(xué)公司”排行榜(Global Top 50 Chemical Companies for 2020),該榜單按照相關(guān)公司2019財(cái)年的化學(xué)品銷售額進(jìn)行排名。50大企業(yè)2019財(cái)年化學(xué)品銷售總收入為8556億美元,總利潤(rùn)為715億美元。
在今年的榜單上,巴斯夫升至第一位,中石化升至第二位。去年名列榜首的陶氏杜邦已經(jīng)拆分為陶氏、杜邦和Corteva三家公司,陶氏今年名列第三位,杜邦名列第14位。中國(guó)的恒力石化首次上榜,名列第26位。亨斯邁和塞拉尼斯則退出了今年的榜單。
排名 | 公司 | 總部所在地 | 領(lǐng)域 | 2019年化學(xué)品銷售額/總銷售占比 |
1 | 巴斯夫(BASF) | 德國(guó) | 多元化 | 664億美元/100% |
2 | 中國(guó)石化 | 中國(guó) | 石化 | 616億美元/14.7% |
3 | 陶氏(Dow) | 美國(guó) | 多元化 | 430億美元/100% |
4 | 沙特基礎(chǔ)工業(yè) | 沙特 | 石化 | 344億美元/92.4% |
5 | 英力士 | 英國(guó) | 石化 | 320億美元/100% |
6 | 臺(tái)塑(Formosa Plastics) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 石化 | 314億美元/66.7% |
7 | 埃克森美孚 | 美國(guó) | 石化 | 274億美元/10.7% |
8 | 三菱化學(xué) | 日本 | 多元化 | 274億美元/83.3% |
9 | 利安德巴塞爾工業(yè) | 荷蘭 | 石化 | 271億美元/78.1% |
10 | 林德 | 英國(guó) | 工業(yè)氣體 | 254億美元/90.1% |
11 | LG化學(xué) | 韓國(guó) | 多元化 | 256億美元/100% |
12 | 法液空 | 法國(guó) | 工業(yè)氣體 | 242億美元/98.5% |
13 | 中石油 | 中國(guó) | 石化 | 227億美元/6.2% |
14 | 杜邦 | 美國(guó) | 多元化 | 215億美元/100% |
15 | 信實(shí)工業(yè) | 印度 | 石化 | 206億美元/22% |
16 | 東麗 | 日本 | 多元化 | 173億美元/85.4% |
17 | 住友化學(xué) | 日本 | 石化 | 152億美元/76.3% |
18 | 贏創(chuàng) | 德國(guó) | 多元化 | 147億美元/100% |
19 | 信越化學(xué)工業(yè) | 日本 | 石化 | 152億美元/76.3% |
20 | 科思創(chuàng) | 德國(guó) | 多元化 | 139億美元/100% |
21 | 巴西國(guó)家化學(xué) | 巴西 | 石化 | 133億美元/100% |
22 | 樂(lè)天化學(xué) | 韓國(guó) | 石化 | 130億元/100% |
23 | 雅苒 | 挪威 | 農(nóng)化 | 129億美元/100% |
24 | 索爾維 | 比利時(shí) | 特種化學(xué) | 126億美元/100% |
25 | 三井化學(xué) | 日本 | 多元化 | 123億美元/100% |
26 | 恒力石化 | 中國(guó) | 石化 | 118億美元/81.2% |
27 | 拜耳 | 泰國(guó) | 石化 | 114億美元/100% |
28 | 因多拉瑪 | 泰國(guó) | 石化 | 114億美元/100% |
29 | 先正達(dá) | 瑞士 | 農(nóng)化 | 106億美元/78% |
30 | 帝斯曼 | 荷蘭 | 特種化學(xué) | 101億美元/100% |
31 | 旭化成 | 日本 | 多元化 | 100億美元/50.8% |
32 | 萬(wàn)華化學(xué) | 中國(guó) | 多元化 | 98.5億美元/100% |
33 | 阿科瑪 | 法國(guó) |
多元化 |
97.8億美元/100% |
34 | 雪佛龍菲利普斯化學(xué) | 美國(guó) | 石化 | 93.3億美元/100% |
35 | 伊士曼化學(xué) | 美國(guó) | 多元化 | 92.7億美元/100% |
36 | 北歐化工 | 奧地利 | 石化 | 90.7億美元/100% |
37 | 空氣產(chǎn)品 | 美國(guó) | 工業(yè)氣體 | 89.2億美元/100% |
38 | 美盛 | 美國(guó) | 農(nóng)化 | 89.1億美元/100% |
39 | 藝康 | 美國(guó) | 特種化學(xué) | 89.0億美元/59.2% |
40 | 莊信萬(wàn)豐 | 英國(guó) | 催化劑 | 88.2億美元/47.4% |
41 | 韓華化學(xué) | 韓國(guó) | 多元化 | 85.7億美元/79% |
42 | 優(yōu)美科 | 比利時(shí) | 催化劑 | 82億美元/41.9% |
43 | SK創(chuàng)新 | 韓國(guó) | 石化 | 81.9億美元/19.1% |
44 | 西湖化學(xué) | 美國(guó) | 石化 | 81.2億美元/100% |
45 | 沙索 | 南非 | 石化 | 80億美元/56.7% |
46 | Nutrien | 加拿大 | 肥料 | 77.3億美元/38.6% |
47 | PTT全球化工 | 泰國(guó) | 石化 | 76.6億美元/57.6% |
48 | 朗盛 | 德國(guó) | 多元化 | 76.1億美元/100% |
49 | 東曹 | 日本 | 多元化 | 72.1億美元/100% |
50 | DIC | 日本 | 特種化學(xué) |
70.5億美元/100%
|
此文關(guān)鍵字: